地图选择/禁用
Dust2默认
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 70 | 17 | 11 | 9 | |
69 | 74 | 17 | 5 | 8 | |
64 | 70 | 16 | 9 | 5 | |
59 | 81 | 23 | 1 | 13 | |
55 | 66 | 13 | 10 | 8 |
YeaH! | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 58 | 16 | 7 | 23 | |
70 | 62 | 23 | 8 | 7 | |
69 | 67 | 12 | 3 | 5 | |
68 | 76 | 23 | 4 | 14 | |
58 | 57 | 14 | 5 | 8 |
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 34 | 11 | 6 | 3 | |
33 | 33 | 7 | 6 | 4 | |
32 | 45 | 11 | 1 | 4 | |
29 | 36 | 8 | 6 | 3 | |
28 | 42 | 11 | 1 | 6 |
YeaH! | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 30 | 13 | 7 | 11 | |
41 | 37 | 11 | 3 | 8 | |
34 | 33 | 17 | 4 | 5 | |
34 | 35 | 8 | 2 | 4 | |
31 | 30 | 5 | 0 | 4 |
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 3 | 1 | 2 | |
20 | 17 | 2 | 2 | 5 | |
18 | 12 | 4 | 3 | 1 | |
14 | 18 | 9 | 0 | 4 | |
11 | 15 | 5 | 4 | 2 |
YeaH! | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 2 | 2 | 0 | |
18 | 16 | 1 | 0 | 4 | |
16 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 22 | 4 | 0 | 3 | |
10 | 16 | 4 | 2 | 3 |
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 18 | 3 | 0 | 5 | |
11 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 20 | 5 | 2 | 0 | |
8 | 19 | 4 | 3 | 1 |
YeaH! | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 2 | 0 | 8 | |
19 | 14 | 4 | 1 | 0 | |
17 | 11 | 5 | 3 | 1 | |
16 | 11 | 4 | 2 | 2 | |
15 | 17 | 8 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
9
16
9
14
16
14
16
14
16
19
17
9
16
9
16
11
16
16
5
12
16
16
9