地图选择/禁用
Vertigo默认
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 30 | 11 | 7 | 4 | |
42 | 29 | 11 | 5 | 7 | |
39 | 33 | 7 | 2 | 9 | |
39 | 34 | 18 | 2 | 4 | |
36 | 35 | 15 | 3 | 9 | |
30 | 15 | 6 | 3 | 4 | |
22 | 13 | 5 | 0 | 5 | |
20 | 15 | 7 | 3 | 7 | |
18 | 16 | 5 | 2 | 1 | |
10 | 17 | 4 | 0 | 3 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 41 | 10 | 2 | 5 | |
39 | 36 | 7 | 2 | 4 | |
34 | 40 | 6 | 2 | 5 | |
28 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
28 | 42 | 9 | 0 | 2 | |
18 | 42 | 8 | 0 | 1 | |
15 | 20 | 3 | 2 | 4 | |
13 | 19 | 6 | 4 | 1 | |
12 | 20 | 10 | 3 | 1 | |
8 | 24 | 11 | 4 | 0 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 15 | 6 | 3 | 4 | |
22 | 13 | 5 | 0 | 5 | |
20 | 15 | 7 | 3 | 7 | |
18 | 16 | 5 | 2 | 1 | |
10 | 17 | 4 | 0 | 3 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
15 | 20 | 3 | 2 | 4 | |
13 | 19 | 6 | 4 | 1 | |
12 | 20 | 10 | 3 | 1 | |
8 | 24 | 11 | 4 | 0 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 10 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 11 | 5 | 0 | 4 | |
16 | 11 | 9 | 1 | 3 | |
15 | 11 | 4 | 4 | 2 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
14 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 20 | 3 | 0 | 1 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 7 | 3 | 2 | |
23 | 19 | 8 | 5 | 5 | |
23 | 23 | 9 | 1 | 1 | |
18 | 24 | 10 | 3 | 5 | |
17 | 24 | 3 | 2 | 6 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 6 | 1 | 2 | |
25 | 19 | 6 | 2 | 1 | |
23 | 23 | 7 | 0 | 2 | |
21 | 23 | 6 | 2 | 5 | |
13 | 22 | 5 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
6 | 50% | 30% | 10 | |
3 | 33% | 52% | 19 | |
5 | 20% | 22% | 9 | |
2 | 100% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | 76% | 13 | |
8 | 62% | 40% | 15 | |
10 | 60% | 33% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
13
11
13
13
16
7
13
3
13
13
8
11
13
6
13
15
19
8
13
13
7
13
9