地图选择/禁用
Dust2默认
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 55 | 9 | 0 | 6 | |
51 | 56 | 10 | 2 | 6 | |
50 | 48 | 12 | 6 | 8 | |
44 | 53 | 14 | 5 | 10 | |
35 | 53 | 16 | 6 | 5 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 52 | 25 | 7 | 18 | |
60 | 57 | 4 | 1 | 9 | |
46 | 51 | 10 | 2 | 5 | |
44 | 43 | 16 | 12 | 8 | |
44 | 45 | 18 | 9 | 3 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 3 | 2 | 3 | |
23 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 14 | 4 | 1 | 4 | |
18 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
11 | 17 | 5 | 3 | 2 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 4 | 1 | 4 | |
15 | 16 | 9 | 5 | 0 | |
15 | 22 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 18 | 0 | 0 | 4 | |
8 | 21 | 4 | 0 | 1 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
12 | 18 | 5 | 3 | 2 | |
12 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 20 | 4 | 2 | 2 | |
8 | 19 | 5 | 0 | 2 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 1 | 0 | 5 | |
22 | 15 | 10 | 3 | 5 | |
17 | 9 | 8 | 4 | 1 | |
16 | 11 | 6 | 2 | 2 | |
15 | 15 | 4 | 1 | 2 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 5 | 2 | 2 | |
18 | 21 | 4 | 0 | 0 | |
16 | 17 | 6 | 3 | 1 | |
16 | 19 | 6 | 2 | 4 | |
14 | 21 | 4 | 1 | 3 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 11 | 3 | 9 | |
23 | 15 | 2 | 1 | 2 | |
21 | 20 | 2 | 1 | 3 | |
15 | 16 | 8 | 8 | 3 | |
13 | 18 | 3 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 20% | 53% | 15 | |
0 | - | 54% | 11 | |
8 | 37% | 42% | 14 | |
5 | 80% | 53% | 15 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
15 | 53% | 71% | 21 | |
20 | 75% | 54% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
10
13
11
13
7
13
10
10
13
9
13
6
13
6
13
13
10
5
13
13
7