地图选择/禁用
Inferno默认
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 35 | 8 | 3 | 3 | |
35 | 36 | 3 | 2 | 3 | |
35 | 37 | 10 | 1 | 4 | |
35 | 42 | 11 | 1 | 11 | |
30 | 38 | 11 | 4 | 2 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 28 | 13 | 3 | 10 | |
38 | 36 | 5 | 0 | 10 | |
36 | 37 | 12 | 4 | 4 | |
35 | 35 | 11 | 5 | 5 | |
31 | 36 | 7 | 1 | 5 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 22 | 5 | 0 | 5 | |
18 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
16 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 18 | 4 | 2 | 0 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 7 | 1 | 6 | |
21 | 20 | 4 | 0 | 5 | |
19 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
17 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 18 | 4 | 2 | 2 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 3 | 2 | 2 | |
18 | 20 | 7 | 2 | 2 | |
17 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 20 | 6 | 1 | 6 | |
16 | 20 | 4 | 2 | 1 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 6 | 2 | 4 | |
22 | 17 | 7 | 3 | 3 | |
17 | 16 | 1 | 0 | 5 | |
17 | 19 | 6 | 2 | 2 | |
14 | 16 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
19 | 68% | 25% | 12 | |
18 | 72% | 33% | 18 | |
0 | - | 58% | 24 | |
16 | 43% | 52% | 17 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | 50% | 2 | |
26 | 57% | 60% | 20 | |
17 | 58% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.610.680.1970.5%68.80.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.570.700.2067.9%62.80.07
双方近期交手
3
13
2
13
13
9
13
7
13
6
13
7
11
13