地图选择/禁用
Overpass默认
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 56 | 10 | 1 | 10 | |
59 | 51 | 15 | 7 | 12 | |
57 | 56 | 15 | 4 | 9 | |
55 | 55 | 13 | 3 | 11 | |
52 | 64 | 27 | 12 | 6 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 57 | 20 | 4 | 5 | |
58 | 49 | 17 | 3 | 5 | |
57 | 63 | 16 | 2 | 16 | |
55 | 56 | 15 | 5 | 7 | |
45 | 63 | 13 | 5 | 6 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 4 | 1 | 6 | |
17 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 21 | 11 | 2 | 1 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 6 | 2 | 3 | |
21 | 14 | 6 | 2 | 1 | |
20 | 18 | 8 | 2 | 7 | |
15 | 21 | 8 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 3 | 2 | 1 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
23 | 16 | 8 | 1 | 3 | |
19 | 20 | 7 | 4 | 1 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 8 | |
8 | 19 | 4 | 2 | 1 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
18 | 18 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 21 | 2 | 0 | 6 | |
14 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 18 | 2 | 0 | 2 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 9 | 4 | 2 | |
21 | 21 | 3 | 0 | 6 | |
20 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
20 | 20 | 3 | 2 | 3 | |
20 | 23 | 9 | 6 | 4 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 7 | 3 | 2 | |
22 | 24 | 6 | 0 | 3 | |
19 | 17 | 6 | 1 | 1 | |
18 | 23 | 7 | 3 | 2 | |
18 | 25 | 7 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
18 | 50% | 50% | 4 | |
16 | 56% | 50% | 28 | |
24 | 54% | 52% | 19 | |
21 | 66% | 55% | 20 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | 0% | 2 | |
52 | 69% | 45% | 31 | |
22 | 54% | 50% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
7
10
13
10
13
13
11
5
13
13
11
13
11
22
19
7
13
1
13
13
9
4
13
13
9