地图选择/禁用
Inferno默认
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 57 | 17 | 5 | 7 | |
58 | 56 | 12 | 1 | 14 | |
56 | 56 | 17 | 4 | 11 | |
53 | 54 | 18 | 3 | 8 | |
46 | 63 | 14 | 3 | 6 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 56 | 14 | 1 | 8 | |
62 | 59 | 17 | 3 | 10 | |
55 | 56 | 17 | 2 | 8 | |
52 | 51 | 22 | 12 | 8 | |
47 | 55 | 14 | 3 | 2 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 4 | 1 | 2 | |
21 | 17 | 3 | 0 | 5 | |
19 | 12 | 3 | 2 | 2 | |
18 | 16 | 5 | 1 | 3 | |
15 | 18 | 5 | 1 | 4 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 6 | 1 | 2 | |
18 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 18 | 2 | 2 | 1 | |
13 | 19 | 7 | 2 | 3 | |
8 | 20 | 2 | 0 | 1 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 22 | 5 | 1 | 2 | |
19 | 21 | 8 | 2 | 6 | |
19 | 22 | 7 | 3 | 2 | |
18 | 21 | 7 | 0 | 5 | |
13 | 18 | 4 | 0 | 1 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 5 | 2 | 1 | |
23 | 14 | 6 | 4 | 1 | |
21 | 20 | 6 | 0 | 4 | |
20 | 18 | 9 | 1 | 5 | |
16 | 17 | 6 | 0 | 0 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 5 | 1 | 8 | |
21 | 21 | 6 | 1 | 3 | |
19 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
16 | 21 | 8 | 1 | 1 | |
11 | 23 | 4 | 1 | 0 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 6 | 1 | 2 | |
26 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 18 | 9 | 0 | 6 | |
16 | 18 | 9 | 6 | 4 | |
15 | 20 | 6 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
17 | 58% | 81% | 16 | |
16 | 75% | 70% | 17 | |
0 | - | 66% | 15 | |
15 | 46% | 50% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 100% | - | 0 | |
23 | 56% | 44% | 18 | |
13 | 53% | 62% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
13
13
9
16
13
10
13
10
13
13
16
13
9
13
8
13
16
16
13
6
13