地图选择/禁用
Nuke默认
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 50 | 11 | 2 | 8 | |
49 | 44 | 15 | 8 | 12 | |
49 | 56 | 17 | 3 | 8 | |
48 | 47 | 6 | 0 | 6 | |
35 | 47 | 6 | 1 | 5 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 49 | 15 | 5 | 5 | |
49 | 45 | 11 | 3 | 8 | |
47 | 46 | 13 | 5 | 5 | |
45 | 42 | 13 | 2 | 6 | |
37 | 53 | 14 | 2 | 9 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 11 | 5 | 5 | |
21 | 18 | 7 | 1 | 1 | |
20 | 17 | 3 | 0 | 5 | |
17 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 3 | 2 | 2 | |
16 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
14 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
14 | 21 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 20 | 6 | 2 | 3 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 6 | 2 | 0 | |
21 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
21 | 21 | 6 | 2 | 5 | |
15 | 15 | 2 | 1 | 4 | |
11 | 19 | 6 | 1 | 3 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 7 | 0 | 2 | |
18 | 17 | 6 | 2 | 5 | |
15 | 15 | 4 | 0 | 4 | |
14 | 19 | 4 | 2 | 1 | |
12 | 22 | 5 | 0 | 2 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
9 | 17 | 2 | 2 | 3 | |
8 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 17 | 4 | 0 | 2 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 5 | 3 | 1 | |
17 | 7 | 6 | 2 | 1 | |
17 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
16 | 8 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 11 | 3 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
16 | 81% | 30% | 10 | |
17 | 70% | 61% | 21 | |
15 | 66% | 61% | 13 | |
12 | 50% | 62% | 8 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
18 | 44% | 58% | 12 | |
8 | 62% | 33% | 3 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
13
6
13
13
9
13
11
11
13
13
7
13
9
13
9
13
8
11
13
13
6
16
14
6
13
6
13