地图选择/禁用
Dust2默认
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 36 | 19 | 9 | 8 | |
47 | 41 | 8 | 0 | 8 | |
40 | 39 | 20 | 6 | 7 | |
29 | 25 | 7 | 1 | 3 | |
28 | 27 | 8 | 1 | 2 | |
26 | 19 | 12 | 6 | 3 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 40 | 10 | 7 | 8 | |
40 | 47 | 14 | 1 | 5 | |
39 | 48 | 14 | 2 | 10 | |
33 | 47 | 14 | 6 | 2 | |
26 | 41 | 13 | 2 | 4 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 2 | 0 | 5 | |
14 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 18 | 7 | 1 | 1 | |
10 | 18 | 9 | 4 | 1 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 8 | 0 | 4 | |
21 | 14 | 3 | 3 | 4 | |
20 | 15 | 6 | 1 | 4 | |
14 | 14 | 5 | 3 | 0 | |
11 | 11 | 4 | 0 | 3 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 5 | 1 | 3 | |
16 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 10 | 8 | 4 | 3 | |
12 | 9 | 8 | 3 | 3 | |
12 | 11 | 3 | 0 | 0 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 2 | 2 | 2 | |
14 | 15 | 4 | 2 | 1 | |
10 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
5 | 14 | 4 | 1 | 0 | |
3 | 15 | 5 | 2 | 0 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 8 | 8 | 5 | 3 | |
15 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 10 | 4 | 3 | 0 | |
14 | 11 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 14 | 6 | 1 | 3 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 5 | 2 | 2 | |
12 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 17 | 6 | 1 | 2 | |
5 | 18 | 5 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 85% | 50% | 14 | |
15 | 66% | 42% | 21 | |
12 | 100% | 18% | 11 | |
11 | 81% | 58% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 2 | |
0 | - | 51% | 33 | |
12 | 50% | 28% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
16
8
16
12
16
12
16
10
9
16
7
16
16
10
9
16
22
19
17
19