地图选择/禁用
Inferno默认
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 39 | 7 | 2 | 10 | |
34 | 38 | 8 | 2 | 5 | |
30 | 43 | 7 | 3 | 1 | |
27 | 41 | 5 | 1 | 2 | |
22 | 41 | 11 | 3 | 2 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 26 | 7 | 1 | 5 | |
44 | 27 | 10 | 1 | 10 | |
40 | 32 | 8 | 0 | 5 | |
38 | 37 | 14 | 4 | 11 | |
19 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
16 | 9 | 6 | 2 | 1 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 21 | 4 | 1 | 6 | |
20 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 22 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 24 | 5 | 1 | 0 | |
12 | 23 | 7 | 1 | 2 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 6 | 1 | 3 | |
23 | 16 | 4 | 0 | 6 | |
23 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 22 | 4 | 1 | 5 | |
19 | 19 | 4 | 0 | 0 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 2 | 2 | 1 | |
14 | 18 | 4 | 2 | 1 | |
11 | 19 | 3 | 1 | 1 | |
10 | 18 | 4 | 2 | 0 | |
7 | 18 | 3 | 1 | 4 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 6 | 1 | 4 | |
20 | 11 | 1 | 0 | 2 | |
18 | 15 | 10 | 3 | 6 | |
17 | 13 | 5 | 0 | 2 | |
16 | 9 | 6 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
18 | 38% | 35% | 14 | |
29 | 44% | 33% | 18 | |
17 | 29% | 59% | 27 | |
12 | 58% | 55% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | 0% | 1 | |
34 | 44% | 59% | 22 | |
3 | 33% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.670.620.1873.4%67.20.12
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.570.700.2067.9%62.80.07
双方近期交手
11
13
13
9
13
7
13
7
13
8
6
13
8
13
12
16
13
9
16
14
8
16
16
10
16
14