GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 38 | 8 | 3 | 6 | |
47 | 41 | 11 | 2 | 8 | |
46 | 41 | 14 | 3 | 7 | |
36 | 40 | 10 | 2 | 3 | |
29 | 40 | 14 | 3 | 5 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 39 | 13 | 4 | 3 | |
44 | 43 | 5 | 1 | 6 | |
41 | 43 | 14 | 1 | 9 | |
40 | 45 | 8 | 0 | 4 | |
26 | 42 | 14 | 5 | 7 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 17 | 6 | 2 | 5 | |
24 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
19 | 22 | 7 | 0 | 4 | |
15 | 19 | 6 | 1 | 3 | |
14 | 20 | 7 | 2 | 1 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 2 | 0 | 3 | |
22 | 18 | 8 | 2 | 2 | |
20 | 22 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 23 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 21 | 9 | 1 | 3 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 4 | 2 | 4 | |
22 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
22 | 21 | 10 | 2 | 3 | |
20 | 21 | 2 | 1 | 1 | |
14 | 21 | 8 | 2 | 2 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 5 | 2 | 1 | |
24 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
20 | 23 | 7 | 0 | 2 | |
17 | 21 | 12 | 1 | 6 | |
16 | 21 | 5 | 4 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
2 | 0% | 80% | 5 | |
23 | 52% | 47% | 36 | |
23 | 60% | 50% | 32 | |
15 | 33% | 53% | 28 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 100% | 71% | 7 | |
17 | 70% | 51% | 41 | |
9 | 44% | 64% | 14 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
13
13
4
9
13
13
16
13
10
10
13
6
13
19
17
0
13
13
3
13
7
13
6
13
9