地图选择/禁用
Train默认
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 61 | 19 | 6 | 9 | |
63 | 70 | 11 | 1 | 8 | |
60 | 57 | 8 | 3 | 9 | |
57 | 65 | 19 | 10 | 8 | |
52 | 73 | 19 | 1 | 9 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 63 | 18 | 4 | 16 | |
69 | 56 | 15 | 2 | 10 | |
63 | 54 | 20 | 7 | 5 | |
59 | 61 | 14 | 2 | 8 | |
58 | 66 | 20 | 2 | 9 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 25 | 11 | 5 | 6 | |
34 | 32 | 2 | 0 | 3 | |
27 | 22 | 4 | 2 | 1 | |
25 | 34 | 8 | 0 | 7 | |
21 | 29 | 10 | 5 | 5 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 22 | 6 | 2 | 1 | |
32 | 28 | 5 | 1 | 5 | |
27 | 28 | 10 | 2 | 4 | |
25 | 35 | 11 | 3 | 7 | |
21 | 31 | 7 | 0 | 3 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 3 | 1 | 0 | |
11 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
11 | 20 | 6 | 1 | 5 | |
10 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 19 | 5 | 0 | 0 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 8 | 5 | 0 | 5 | |
23 | 12 | 2 | 2 | 4 | |
15 | 9 | 8 | 1 | 1 | |
15 | 15 | 6 | 0 | 3 | |
13 | 11 | 7 | 2 | 1 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 4 | 1 | 6 | |
23 | 20 | 6 | 4 | 3 | |
19 | 20 | 6 | 1 | 2 | |
18 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
17 | 18 | 5 | 1 | 3 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 2 | 1 | 4 | |
22 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 21 | 7 | 3 | 3 | |
16 | 23 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 5 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 30% | 10 | |
0 | - | 52% | 19 | |
0 | - | 22% | 9 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 76% | 13 | |
0 | - | 40% | 15 | |
0 | - | 33% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
17
19
10
16
16
19
16
12
5
16
16
11
7
16
16
14
8
16
16
10
9
16
12
16