地图选择/禁用
Inferno默认
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
20 | 18 | 5 | 3 | 2 | |
20 | 21 | 4 | 2 | 5 | |
16 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 21 | 11 | 3 | 2 | |
15 | 22 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 23 | 1 | 0 | 4 | |
12 | 17 | 6 | 2 | 1 | |
7 | 20 | 6 | 0 | 0 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 15 | 8 | 1 | 2 | |
28 | 13 | 12 | 0 | 6 | |
23 | 13 | 5 | 2 | 1 | |
21 | 18 | 7 | 4 | 1 | |
20 | 23 | 3 | 0 | 5 | |
18 | 20 | 10 | 8 | 3 | |
17 | 14 | 5 | 2 | 2 | |
16 | 12 | 5 | 3 | 4 | |
15 | 22 | 3 | 0 | 5 | |
12 | 13 | 6 | 2 | 5 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
20 | 18 | 5 | 3 | 2 | |
20 | 21 | 4 | 2 | 5 | |
15 | 21 | 11 | 3 | 2 | |
13 | 23 | 1 | 0 | 4 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 15 | 8 | 1 | 2 | |
21 | 18 | 7 | 4 | 1 | |
20 | 23 | 3 | 0 | 5 | |
18 | 20 | 10 | 8 | 3 | |
15 | 22 | 3 | 0 | 5 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 22 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 17 | 6 | 2 | 1 | |
7 | 20 | 6 | 0 | 0 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 13 | 12 | 0 | 6 | |
23 | 13 | 5 | 2 | 1 | |
17 | 14 | 5 | 2 | 2 | |
16 | 12 | 5 | 3 | 4 | |
12 | 13 | 6 | 2 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 58% | 17 | |
12 | 41% | 75% | 16 | |
15 | 40% | - | 0 | |
13 | 53% | 46% | 15 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 100% | 100% | 3 | |
9 | 44% | 56% | 23 | |
12 | 41% | 53% | 13 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
13
13
10
13
5
13
10
7
13
7
13
13
2
6
13
7
13
7
13
16
13
4
13
11
16
3
16