地图选择/禁用
Train默认
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 54 | 14 | 1 | 16 | |
64 | 44 | 16 | 10 | 10 | |
62 | 46 | 13 | 5 | 7 | |
62 | 51 | 15 | 5 | 12 | |
59 | 44 | 16 | 6 | 6 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 65 | 8 | 1 | 7 | |
50 | 61 | 10 | 2 | 4 | |
48 | 61 | 8 | 2 | 4 | |
48 | 63 | 7 | 1 | 5 | |
40 | 63 | 6 | 1 | 9 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 27 | 7 | 0 | 10 | |
30 | 24 | 8 | 4 | 5 | |
27 | 22 | 4 | 1 | 2 | |
22 | 23 | 5 | 4 | 1 | |
19 | 22 | 5 | 3 | 2 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 24 | 2 | 1 | 2 | |
27 | 23 | 6 | 1 | 2 | |
23 | 26 | 3 | 1 | 5 | |
20 | 27 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 29 | 6 | 1 | 5 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 13 | 7 | 3 | 7 | |
19 | 11 | 5 | 1 | 2 | |
19 | 13 | 3 | 1 | 2 | |
17 | 15 | 5 | 1 | 4 | |
16 | 17 | 1 | 0 | 3 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 22 | 2 | 1 | 1 | |
10 | 18 | 0 | 0 | 1 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 6 | 2 | 2 | |
19 | 10 | 6 | 1 | 3 | |
18 | 9 | 4 | 3 | 1 | |
13 | 14 | 4 | 0 | 5 | |
12 | 8 | 4 | 3 | 2 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
12 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 17 | 5 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
4 | 100% | 80% | 5 | |
9 | 22% | 47% | 36 | |
0 | - | 50% | 32 | |
2 | 0% | 53% | 28 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | 71% | 7 | |
3 | 33% | 51% | 41 | |
5 | 40% | 64% | 14 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
19
13
10
13
8
17
19
13
6
12
16
7
13
13
8
6
13
11
13
13
11
5
13
16
3
16
6