MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 47 | 11 | 1 | 15 | |
64 | 48 | 20 | 1 | 10 | |
59 | 50 | 8 | 3 | 11 | |
50 | 58 | 16 | 3 | 5 | |
37 | 47 | 17 | 4 | 5 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 59 | 10 | 5 | 7 | |
52 | 52 | 21 | 9 | 5 | |
48 | 57 | 10 | 0 | 10 | |
46 | 61 | 17 | 7 | 10 | |
33 | 51 | 13 | 6 | 1 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 8 | 1 | 4 | |
16 | 19 | 1 | 0 | 5 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
9 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 20 | 7 | 2 | 1 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 4 | 3 | 3 | |
19 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 14 | 6 | 5 | 3 | |
16 | 12 | 2 | 1 | 0 | |
11 | 14 | 4 | 1 | 1 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 19 | 3 | 1 | 7 | |
26 | 27 | 5 | 1 | 3 | |
23 | 24 | 10 | 0 | 3 | |
21 | 23 | 6 | 3 | 4 | |
17 | 23 | 13 | 4 | 2 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 29 | 9 | 6 | 7 | |
28 | 28 | 6 | 2 | 3 | |
23 | 20 | 14 | 4 | 1 | |
23 | 25 | 4 | 0 | 5 | |
13 | 23 | 10 | 5 | 1 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 8 | 1 | 0 | 2 | |
19 | 10 | 6 | 0 | 5 | |
18 | 7 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 11 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 9 | 4 | 0 | 2 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
6 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
4 | 16 | 1 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 60% | 20% | 10 | |
19 | 52% | - | 0 | |
18 | 38% | 37% | 8 | |
24 | 75% | 66% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 66% | 3 | |
15 | 73% | 56% | 16 | |
0 | - | 76% | 21 |
近六个月选手数据对比
0.700.640.2674.1%79.50.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.800.610.2477.9%88.00.13
双方近期交手
16
12
16
12
8
13
10
13
13
8
13
6
9
13
11
13
19
16
11
13
6
13