地图选择/禁用
Vertigo默认
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 33 | 19 | 12 | 5 | |
45 | 38 | 8 | 3 | 10 | |
41 | 29 | 9 | 3 | 1 | |
41 | 38 | 15 | 4 | 9 | |
32 | 37 | 19 | 7 | 8 | |
23 | 12 | 3 | 2 | 1 | |
20 | 17 | 5 | 0 | 4 | |
18 | 17 | 3 | 0 | 6 | |
16 | 12 | 2 | 1 | 2 | |
14 | 14 | 5 | 2 | 2 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 35 | 7 | 3 | 5 | |
41 | 43 | 9 | 0 | 10 | |
35 | 42 | 14 | 3 | 2 | |
24 | 43 | 17 | 6 | 2 | |
24 | 43 | 8 | 3 | 4 | |
22 | 16 | 2 | 1 | 3 | |
14 | 18 | 6 | 3 | 1 | |
12 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
12 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
12 | 20 | 4 | 0 | 2 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 23 | 13 | 6 | 5 | |
26 | 27 | 8 | 2 | 5 | |
25 | 23 | 6 | 1 | 0 | |
22 | 24 | 3 | 0 | 4 | |
21 | 25 | 15 | 7 | 4 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 27 | 7 | 0 | 7 | |
32 | 21 | 5 | 2 | 4 | |
23 | 25 | 12 | 3 | 2 | |
17 | 25 | 11 | 4 | 2 | |
17 | 26 | 3 | 0 | 3 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 3 | 2 | 1 | |
20 | 17 | 5 | 0 | 4 | |
18 | 17 | 3 | 0 | 6 | |
16 | 12 | 2 | 1 | 2 | |
14 | 14 | 5 | 2 | 2 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 2 | 1 | 3 | |
14 | 18 | 6 | 3 | 1 | |
12 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
12 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
12 | 20 | 4 | 0 | 2 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 5 | 3 | 6 | |
17 | 10 | 6 | 6 | 0 | |
16 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
15 | 11 | 7 | 2 | 4 | |
11 | 12 | 4 | 0 | 4 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
7 | 17 | 5 | 3 | 1 | |
7 | 18 | 6 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 100% | 55% | 20 | |
9 | 22% | 43% | 16 | |
1 | 0% | 34% | 26 | |
6 | 16% | 53% | 28 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
3 | 33% | 28% | 14 | |
10 | 50% | 52% | 17 |
近六个月选手数据对比
0.670.680.2272.0%72.20.07
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.700.670.2473.3%80.00.10
双方近期交手
14
16
7
13
16
14
3
16
19
17
22
20
9
16
10
16
19
17
13
16
16
5
16
14