地图选择/禁用
Vertigo默认
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 37 | 16 | 8 | 13 | |
48 | 30 | 5 | 0 | 7 | |
31 | 31 | 18 | 3 | 4 | |
30 | 34 | 10 | 3 | 6 | |
29 | 37 | 12 | 5 | 3 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 37 | 8 | 1 | 5 | |
39 | 33 | 9 | 2 | 7 | |
30 | 42 | 14 | 1 | 4 | |
28 | 36 | 6 | 0 | 2 | |
25 | 39 | 13 | 5 | 3 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
16 | 14 | 6 | 1 | 6 | |
16 | 14 | 7 | 2 | 2 | |
16 | 19 | 13 | 8 | 3 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 4 | 0 | 4 | |
20 | 21 | 6 | 1 | 2 | |
18 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
11 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
6 | 19 | 5 | 4 | 1 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 18 | 3 | 0 | 10 | |
22 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 17 | 11 | 1 | 2 | |
14 | 20 | 4 | 2 | 0 | |
12 | 20 | 8 | 3 | 2 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
19 | 17 | 5 | 2 | 3 | |
19 | 20 | 8 | 1 | 2 | |
17 | 20 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 21 | 8 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
16 | 81% | 50% | 14 | |
17 | 70% | 42% | 21 | |
15 | 66% | 18% | 11 | |
12 | 50% | 58% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 2 | |
18 | 44% | 51% | 33 | |
8 | 62% | 28% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
8
9
13
6
13
13
5
16
19
4
13
12
16
8
16
14
16
9
16