地图选择/禁用
Inferno默认
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 63 | 23 | 9 | 7 | |
66 | 69 | 17 | 1 | 9 | |
62 | 61 | 19 | 5 | 3 | |
52 | 72 | 16 | 4 | 9 | |
40 | 60 | 15 | 7 | 8 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 60 | 10 | 2 | 16 | |
67 | 58 | 22 | 12 | 14 | |
66 | 51 | 18 | 7 | 6 | |
60 | 62 | 23 | 3 | 14 | |
32 | 34 | 12 | 2 | 5 | |
28 | 29 | 4 | 1 | 3 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 24 | 6 | 1 | 3 | |
22 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
22 | 19 | 12 | 6 | 3 | |
17 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
11 | 21 | 3 | 1 | 4 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 1 | 0 | 6 | |
24 | 22 | 9 | 0 | 5 | |
18 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
16 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
13 | 19 | 8 | 6 | 1 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 6 | 0 | 4 | |
15 | 18 | 6 | 0 | 1 | |
11 | 20 | 5 | 2 | 1 | |
9 | 19 | 3 | 3 | 3 | |
9 | 20 | 3 | 0 | 0 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 6 | 2 | 4 | |
24 | 11 | 2 | 1 | 1 | |
21 | 14 | 6 | 1 | 5 | |
14 | 15 | 8 | 0 | 3 | |
11 | 13 | 3 | 1 | 1 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 26 | 5 | 3 | 3 | |
31 | 24 | 13 | 5 | 2 | |
30 | 31 | 8 | 1 | 4 | |
21 | 28 | 5 | 0 | 2 | |
14 | 24 | 8 | 4 | 2 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 28 | 8 | 4 | 9 | |
28 | 29 | 4 | 1 | 3 | |
26 | 22 | 10 | 4 | 3 | |
25 | 27 | 11 | 2 | 8 | |
22 | 26 | 3 | 1 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 27% | 33% | 9 | |
6 | 33% | 66% | 18 | |
12 | 66% | 50% | 10 | |
12 | 33% | 62% | 8 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
12 | 50% | 54% | 11 | |
17 | 58% | 50% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
10
4
13
13
5
13
11
9
13
16
14
13
10
11
13
13
2
11
13
16
8