地图选择/禁用
Inferno默认
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 45 | 13 | 2 | 11 | |
54 | 41 | 12 | 3 | 9 | |
48 | 42 | 11 | 1 | 6 | |
47 | 42 | 16 | 3 | 5 | |
46 | 49 | 14 | 3 | 9 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 49 | 9 | 3 | 10 | |
48 | 47 | 16 | 5 | 3 | |
41 | 60 | 10 | 0 | 9 | |
39 | 50 | 5 | 2 | 6 | |
38 | 46 | 8 | 3 | 6 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 2 | 0 | 5 | |
18 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 20 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 20 | 6 | 0 | 2 | |
14 | 22 | 6 | 1 | 2 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 3 | 0 | 6 | |
21 | 17 | 6 | 1 | 1 | |
21 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
19 | 16 | 6 | 1 | 3 | |
18 | 17 | 3 | 1 | 2 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 7 | 1 | 2 | |
17 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 10 | 6 | 1 | 2 | |
16 | 11 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 14 | 3 | 0 | 5 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
8 | 16 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 19 | 2 | 0 | 2 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 6 | 2 | 4 | |
18 | 13 | 8 | 2 | 3 | |
17 | 13 | 5 | 2 | 2 | |
16 | 12 | 5 | 1 | 3 | |
10 | 13 | 6 | 2 | 1 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 3 | 2 | 2 | |
14 | 16 | 8 | 4 | 0 | |
13 | 21 | 3 | 0 | 5 | |
11 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 16 | 0 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
4 | 75% | - | 0 | |
31 | 51% | - | 0 | |
29 | 44% | - | 0 | |
25 | 48% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
4 | 75% | - | 0 | |
35 | 54% | - | 0 | |
14 | 64% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.740.700.2672.4%86.50.13
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.600.670.2569.9%65.80.10
双方近期交手
17
19
12
16
16
13
16
8
16
19
6
16
16
9
16
8
16
11