地图选择/禁用
Inferno默认
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 64 | 10 | 0 | 9 | |
51 | 62 | 11 | 4 | 7 | |
50 | 66 | 15 | 2 | 8 | |
48 | 54 | 10 | 5 | 1 | |
45 | 61 | 14 | 4 | 12 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 50 | 12 | 3 | 12 | |
65 | 53 | 22 | 6 | 6 | |
60 | 46 | 18 | 9 | 13 | |
58 | 51 | 15 | 2 | 7 | |
50 | 55 | 13 | 2 | 6 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 4 | 0 | 3 | |
24 | 23 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 22 | 6 | 3 | 4 | |
17 | 23 | 6 | 1 | 1 | |
14 | 20 | 5 | 3 | 0 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 19 | 5 | 1 | 9 | |
27 | 22 | 9 | 5 | 2 | |
21 | 17 | 4 | 3 | 4 | |
19 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
11 | 21 | 4 | 1 | 3 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 4 | 1 | 1 | |
24 | 22 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 22 | 6 | 3 | 5 | |
16 | 23 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 23 | 6 | 1 | 5 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 4 | 1 | 7 | |
25 | 21 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 19 | 5 | 0 | 2 | |
18 | 20 | 4 | 2 | 1 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
13 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
9 | 17 | 1 | 1 | 0 | |
9 | 20 | 1 | 0 | 3 | |
8 | 17 | 1 | 1 | 0 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 3 | 0 | 2 | |
20 | 12 | 8 | 1 | 2 | |
19 | 11 | 7 | 0 | 3 | |
14 | 10 | 10 | 5 | 2 | |
14 | 13 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 50% | 50% | 18 | |
21 | 42% | 56% | 16 | |
11 | 18% | 54% | 24 | |
12 | 58% | 66% | 21 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | 0% | 1 | |
33 | 51% | 69% | 52 | |
7 | 28% | 54% | 22 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
13
13
7
6
13
13
9
11
13
1
13
19
17
8
13
13
5
16
11
13
16
11
16
16
9
19
17