地图选择/禁用
Nuke默认
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 26 | 6 | 2 | 8 | |
43 | 32 | 7 | 0 | 5 | |
36 | 32 | 11 | 1 | 6 | |
36 | 41 | 14 | 4 | 9 | |
30 | 35 | 11 | 2 | 5 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 40 | 7 | 2 | 4 | |
33 | 37 | 3 | 1 | 2 | |
30 | 37 | 8 | 3 | 9 | |
26 | 42 | 8 | 1 | 4 | |
24 | 39 | 11 | 3 | 3 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 4 | 0 | 3 | |
21 | 15 | 5 | 1 | 5 | |
20 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 22 | 6 | 1 | 5 | |
17 | 20 | 3 | 1 | 3 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 20 | 5 | 2 | 4 | |
13 | 20 | 6 | 1 | 1 | |
13 | 21 | 1 | 0 | 1 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 11 | 1 | 1 | 3 | |
18 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 19 | 8 | 3 | 4 | |
16 | 14 | 7 | 0 | 4 | |
13 | 15 | 8 | 1 | 2 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
19 | 20 | 7 | 2 | 2 | |
14 | 17 | 3 | 1 | 5 | |
11 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
9 | 21 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 53% | 53% | 13 | |
11 | 54% | 37% | 16 | |
13 | 38% | 46% | 15 | |
15 | 53% | 72% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
21 | 71% | 71% | 14 | |
10 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
13
7
13
10
13
16
13
13
11
7
13
16
14
7
13
10
13
6
13