Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 58 | 6 | 0 | 12 | |
55 | 52 | 11 | 0 | 5 | |
55 | 57 | 21 | 7 | 8 | |
52 | 63 | 12 | 0 | 12 | |
29 | 35 | 6 | 1 | 6 | |
20 | 23 | 8 | 1 | 2 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 58 | 8 | 0 | 10 | |
68 | 53 | 11 | 4 | 5 | |
65 | 51 | 9 | 0 | 7 | |
41 | 56 | 20 | 3 | 9 | |
38 | 58 | 21 | 2 | 4 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
22 | 17 | 2 | 0 | 6 | |
18 | 14 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 14 | 7 | 2 | 2 | |
1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
11 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 19 | 4 | 0 | 0 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 23 | 9 | 2 | 4 | |
18 | 24 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 22 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 23 | 6 | 0 | 1 | |
13 | 24 | 6 | 1 | 5 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 19 | 6 | 3 | 3 | |
29 | 21 | 5 | 0 | 3 | |
27 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 17 | 7 | 2 | 3 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 3 | 0 | 5 | |
19 | 20 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 19 | 5 | 0 | 2 | |
16 | 20 | 5 | 3 | 2 | |
13 | 24 | 6 | 0 | 5 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 1 | 0 | 4 | |
25 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 21 | 9 | 1 | 4 | |
15 | 21 | 14 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 63% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
5 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 0% | - | 0 | |
12 | 25% | - | 0 | |
14 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
17
19
16
11
16
8
16
10
7
16
13
16
9
16
7
16