Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 58 | 18 | 10 | 6 | |
50 | 60 | 9 | 2 | 11 | |
47 | 55 | 8 | 4 | 8 | |
45 | 55 | 12 | 2 | 6 | |
40 | 55 | 13 | 4 | 7 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 47 | 12 | 6 | 6 | |
62 | 43 | 9 | 2 | 8 | |
58 | 49 | 11 | 1 | 12 | |
49 | 48 | 23 | 8 | 6 | |
46 | 48 | 8 | 1 | 8 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 11 | 7 | 2 | |
25 | 23 | 4 | 3 | 6 | |
24 | 21 | 5 | 1 | 3 | |
19 | 24 | 2 | 1 | 5 | |
18 | 21 | 4 | 2 | 5 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 22 | 4 | 2 | 4 | |
27 | 25 | 4 | 1 | 4 | |
26 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 23 | 8 | 2 | 1 | |
15 | 22 | 4 | 0 | 0 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 17 | 3 | 2 | 1 | |
9 | 16 | 3 | 1 | 0 | |
7 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
4 | 18 | 1 | 0 | 2 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 8 | 2 | 0 | 1 | |
19 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
16 | 9 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 11 | 1 | 0 | 5 | |
13 | 7 | 3 | 0 | 1 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 6 | 3 | 2 | |
17 | 20 | 5 | 1 | 4 | |
14 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 17 | 6 | 0 | 1 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 3 | 2 | 1 | |
19 | 17 | 6 | 4 | 1 | |
18 | 17 | 4 | 0 | 7 | |
17 | 15 | 3 | 1 | 3 | |
14 | 16 | 11 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.690.670.2370.9%73.10.11
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.700.640.1970.4%72.60.13
双方近期交手
4
16
6
16
16
10
16
10
13
16
14
16
16
10
5
16
16
12
16
9
13
16
10
16