地图选择/禁用
Mirage默认
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 37 | 13 | 4 | 17 | |
51 | 41 | 15 | 3 | 3 | |
44 | 36 | 6 | 3 | 8 | |
37 | 39 | 24 | 9 | 4 | |
31 | 38 | 6 | 1 | 3 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 41 | 5 | 2 | 9 | |
42 | 43 | 12 | 4 | 6 | |
39 | 48 | 14 | 6 | 5 | |
29 | 42 | 6 | 2 | 4 | |
26 | 50 | 6 | 0 | 4 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 2 | 0 | 5 | |
19 | 12 | 5 | 0 | 1 | |
19 | 14 | 9 | 1 | 2 | |
16 | 13 | 2 | 2 | 2 | |
7 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 16 | 3 | 1 | 3 | |
10 | 15 | 4 | 2 | 2 | |
10 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
9 | 17 | 2 | 1 | 1 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 27 | 11 | 4 | 12 | |
32 | 27 | 6 | 2 | 1 | |
28 | 23 | 4 | 1 | 6 | |
24 | 25 | 3 | 1 | 3 | |
18 | 27 | 19 | 9 | 3 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 24 | 3 | 1 | 8 | |
25 | 28 | 8 | 3 | 3 | |
24 | 32 | 11 | 5 | 2 | |
19 | 27 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 31 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 72% | 25 | |
0 | - | 43% | 23 | |
0 | - | 50% | 14 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | 43% | 23 | |
0 | - | 45% | 20 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
16
8
16
16
6
16
5
7
5
2
4
10
16