地图选择/禁用
Mirage默认
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 7 | 1 | 7 | |
24 | 11 | 5 | 5 | 2 | |
24 | 17 | 5 | 2 | 3 | |
21 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 17 | 5 | 2 | 4 | |
19 | 17 | 11 | 6 | 3 | |
18 | 17 | 4 | 0 | 5 | |
17 | 17 | 8 | 2 | 2 | |
16 | 21 | 4 | 1 | 2 | |
6 | 20 | 9 | 2 | 1 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 22 | 10 | 2 | 4 | |
24 | 21 | 4 | 0 | 4 | |
20 | 19 | 10 | 6 | 1 | |
18 | 19 | 3 | 2 | 4 | |
17 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
17 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 18 | 5 | 3 | 3 | |
13 | 19 | 6 | 1 | 3 | |
12 | 20 | 6 | 3 | 1 | |
11 | 18 | 4 | 1 | 1 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 7 | 1 | 7 | |
24 | 17 | 5 | 2 | 3 | |
21 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 21 | 4 | 1 | 2 | |
6 | 20 | 9 | 2 | 1 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 22 | 10 | 2 | 4 | |
20 | 19 | 10 | 6 | 1 | |
18 | 19 | 3 | 2 | 4 | |
17 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
13 | 19 | 6 | 1 | 3 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 5 | 5 | 2 | |
19 | 17 | 5 | 2 | 4 | |
19 | 17 | 11 | 6 | 3 | |
18 | 17 | 4 | 0 | 5 | |
17 | 17 | 8 | 2 | 2 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 4 | 0 | 4 | |
17 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 18 | 5 | 3 | 3 | |
12 | 20 | 6 | 3 | 1 | |
11 | 18 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 50% | 71% | 14 | |
21 | 42% | 33% | 12 | |
11 | 18% | 53% | 13 | |
12 | 58% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | 0% | 1 | |
33 | 51% | 43% | 16 | |
7 | 28% | 36% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
11
16
19
13
7
13
10
13
11
10
13
13
7
13
5
10
13
13
5
13
10
13
6