地图选择/禁用
Mirage默认
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 42 | 5 | 1 | 4 | |
32 | 33 | 8 | 0 | 7 | |
32 | 37 | 6 | 3 | 4 | |
24 | 36 | 9 | 3 | 4 | |
23 | 38 | 15 | 5 | 3 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 29 | 6 | 2 | 6 | |
49 | 25 | 15 | 7 | 9 | |
42 | 35 | 8 | 1 | 9 | |
23 | 31 | 8 | 3 | 4 | |
20 | 29 | 18 | 8 | 2 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 2 | 1 | 2 | |
24 | 17 | 7 | 0 | 6 | |
16 | 21 | 12 | 4 | 2 | |
15 | 20 | 6 | 3 | 2 | |
12 | 19 | 8 | 3 | 2 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 16 | 2 | 2 | 4 | |
24 | 22 | 3 | 0 | 6 | |
22 | 16 | 12 | 5 | 3 | |
14 | 19 | 3 | 2 | 2 | |
10 | 20 | 4 | 1 | 1 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
8 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 17 | 3 | 1 | 1 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 9 | 3 | 2 | 6 | |
22 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 13 | 5 | 1 | 3 | |
13 | 11 | 4 | 2 | 3 | |
6 | 10 | 15 | 6 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 20% | 81% | 16 | |
0 | - | 70% | 17 | |
7 | 42% | 66% | 15 | |
5 | 80% | 50% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
14 | 57% | 44% | 18 | |
19 | 73% | 62% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
13
9
13
16
12
10
13
13
10
8
13
3
13
7
13
7
13
16
8
16
19
4
16