地图选择/禁用
Inferno默认
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 62 | 27 | 8 | 9 | |
73 | 73 | 23 | 7 | 16 | |
72 | 75 | 22 | 5 | 12 | |
70 | 70 | 29 | 21 | 14 | |
66 | 65 | 11 | 3 | 6 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 62 | 8 | 1 | 13 | |
70 | 66 | 22 | 8 | 6 | |
66 | 79 | 23 | 8 | 11 | |
61 | 70 | 16 | 2 | 10 | |
57 | 77 | 21 | 9 | 9 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 7 | 4 | 6 | |
21 | 15 | 4 | 2 | 4 | |
20 | 13 | 3 | 2 | 3 | |
15 | 12 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 17 | 8 | 0 | 2 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 3 | 2 | 2 | |
15 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
15 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 18 | 2 | 1 | 0 | |
12 | 23 | 4 | 1 | 3 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 23 | 5 | 2 | 4 | |
16 | 20 | 9 | 4 | 2 | |
15 | 18 | 11 | 8 | 1 | |
15 | 20 | 8 | 3 | 4 | |
12 | 20 | 2 | 0 | 2 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 4 | 1 | 4 | |
21 | 15 | 6 | 1 | 1 | |
19 | 19 | 10 | 4 | 2 | |
18 | 17 | 8 | 3 | 4 | |
15 | 16 | 5 | 0 | 4 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 30 | 14 | 5 | 4 | |
36 | 35 | 9 | 3 | 6 | |
36 | 38 | 10 | 1 | 10 | |
34 | 32 | 6 | 1 | 1 | |
32 | 35 | 11 | 9 | 7 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 34 | 3 | 0 | 6 | |
35 | 33 | 14 | 6 | 5 | |
31 | 36 | 9 | 2 | 5 | |
29 | 41 | 10 | 2 | 7 | |
27 | 37 | 9 | 5 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 27% | 53% | 13 | |
6 | 33% | 37% | 16 | |
12 | 66% | 46% | 15 | |
12 | 33% | 72% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
12 | 50% | 71% | 14 | |
17 | 58% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
8
13
4
7
13
7
13
13
11
13
7
11
13
6
13
2
16