地图选择/禁用
Ancient默认
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 59 | 16 | 4 | 16 | |
60 | 64 | 14 | 3 | 12 | |
50 | 58 | 19 | 8 | 6 | |
49 | 55 | 13 | 4 | 8 | |
48 | 60 | 14 | 6 | 6 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 52 | 9 | 4 | 11 | |
63 | 59 | 14 | 0 | 8 | |
61 | 52 | 16 | 3 | 9 | |
52 | 54 | 26 | 5 | 3 | |
44 | 63 | 18 | 3 | 9 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 7 | 1 | 4 | |
17 | 17 | 2 | 1 | 4 | |
13 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
13 | 20 | 4 | 1 | 3 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 2 | 0 | 4 | |
18 | 14 | 6 | 0 | 1 | |
16 | 14 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
16 | 18 | 2 | 0 | 2 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 23 | 6 | 2 | 7 | |
22 | 18 | 9 | 5 | 2 | |
20 | 18 | 5 | 2 | 4 | |
20 | 18 | 10 | 4 | 0 | |
16 | 24 | 5 | 2 | 1 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
28 | 21 | 6 | 4 | 2 | |
16 | 20 | 12 | 3 | 2 | |
15 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
14 | 23 | 6 | 0 | 6 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 21 | 6 | 2 | 6 | |
26 | 21 | 2 | 0 | 7 | |
17 | 20 | 6 | 3 | 3 | |
13 | 22 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 20 | 6 | 1 | 0 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 17 | 0 | 0 | 7 | |
21 | 18 | 9 | 2 | 2 | |
19 | 21 | 9 | 0 | 3 | |
18 | 20 | 8 | 2 | 0 | |
14 | 22 | 6 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 44% | 18 | |
0 | - | 58% | 17 | |
0 | - | 25% | 20 | |
0 | - | 56% | 16 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 4 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | 28% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
13
16
16
11
16
8
16
7
16
10
16
12
16
13
16
10
16
11
16
12