地图选择/禁用
Vertigo默认
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 63 | 17 | 3 | 11 | |
61 | 62 | 15 | 2 | 9 | |
54 | 67 | 20 | 6 | 9 | |
52 | 65 | 10 | 4 | 8 | |
52 | 66 | 17 | 5 | 10 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 60 | 13 | 2 | 6 | |
70 | 52 | 12 | 1 | 9 | |
66 | 67 | 19 | 2 | 12 | |
59 | 58 | 17 | 6 | 11 | |
55 | 51 | 14 | 3 | 5 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 6 | 2 | 4 | |
19 | 21 | 6 | 3 | 4 | |
15 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
14 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
10 | 19 | 1 | 1 | 1 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 14 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 15 | 5 | 2 | 3 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
23 | 22 | 9 | 4 | 4 | |
21 | 24 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 21 | 5 | 0 | 4 | |
13 | 23 | 5 | 0 | 2 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
25 | 23 | 1 | 0 | 4 | |
20 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
18 | 25 | 6 | 1 | 5 | |
16 | 18 | 5 | 1 | 1 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
25 | 24 | 9 | 1 | 4 | |
21 | 22 | 8 | 3 | 5 | |
15 | 25 | 9 | 3 | 1 | |
15 | 25 | 4 | 1 | 5 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 26 | 8 | 0 | 5 | |
24 | 22 | 6 | 1 | 3 | |
22 | 17 | 7 | 2 | 1 | |
22 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
21 | 20 | 11 | 4 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
7 | 14% | - | 0 | |
9 | 22% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
10 | 10% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
21 | 42% | - | 0 | |
8 | 62% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
2
13
13
6
13
11
15
19
13
7
10
13
16
14
16
2
16
10
19
22
16
4
19
17
16
6