地图选择/禁用
Nuke默认
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 30 | 12 | 2 | 7 | |
42 | 28 | 9 | 1 | 3 | |
39 | 27 | 7 | 1 | 9 | |
36 | 27 | 13 | 6 | 2 | |
31 | 26 | 12 | 3 | 2 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 34 | 5 | 1 | 3 | |
29 | 41 | 8 | 2 | 7 | |
26 | 40 | 12 | 3 | 5 | |
25 | 42 | 8 | 1 | 5 | |
23 | 39 | 6 | 1 | 5 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 3 | 0 | 5 | |
21 | 12 | 5 | 1 | 3 | |
20 | 15 | 6 | 1 | 1 | |
15 | 13 | 6 | 2 | 1 | |
13 | 11 | 4 | 1 | 0 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
10 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
9 | 19 | 3 | 1 | 2 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 7 | 1 | 4 | |
22 | 13 | 3 | 0 | 2 | |
21 | 14 | 7 | 4 | 1 | |
18 | 15 | 8 | 2 | 2 | |
16 | 16 | 4 | 1 | 4 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 22 | 5 | 1 | 4 | |
16 | 23 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 19 | 9 | 2 | 2 | |
13 | 22 | 3 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 53% | 41% | 12 | |
18 | 44% | 47% | 17 | |
17 | 47% | - | 0 | |
24 | 75% | 50% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | 66% | 6 | |
15 | 73% | 51% | 27 | |
0 | - | 63% | 19 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
13
3
13
13
16
16
11
8
16
16
9
16
10
16
5
8
16
16
9
16
13
16
3