地图选择/禁用
Nuke默认
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 51 | 13 | 1 | 13 | |
61 | 45 | 14 | 2 | 4 | |
58 | 45 | 14 | 7 | 14 | |
47 | 49 | 15 | 4 | 2 | |
36 | 49 | 8 | 1 | 7 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 53 | 14 | 5 | 15 | |
55 | 54 | 5 | 1 | 8 | |
47 | 57 | 12 | 1 | 6 | |
45 | 54 | 14 | 0 | 3 | |
35 | 57 | 11 | 4 | 6 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 18 | 8 | 2 | 1 | |
16 | 17 | 8 | 5 | 5 | |
15 | 18 | 7 | 3 | 0 | |
7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 8 | 2 | 8 | |
20 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
13 | 15 | 8 | 0 | 2 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
21 | 13 | 5 | 1 | 4 | |
19 | 13 | 3 | 1 | 4 | |
14 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 19 | 6 | 1 | 5 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 20 | 0 | 0 | 4 | |
17 | 16 | 3 | 3 | 1 | |
12 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
7 | 20 | 2 | 2 | 2 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 5 | 0 | 5 | |
23 | 15 | 3 | 1 | 5 | |
18 | 14 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 14 | 2 | 0 | 2 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 21 | 5 | 1 | 3 | |
15 | 21 | 3 | 0 | 6 | |
13 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
13 | 20 | 4 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
11 | 36% | - | 0 | |
15 | 46% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
17 | 23% | - | 0 | |
7 | 57% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
13
13
8
13
7
22
19
14
16
16
19
9
16
22
20
31
28
16
7
16
11
16
5