地图选择/禁用
Inferno默认
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 38 | 5 | 1 | 9 | |
37 | 41 | 7 | 1 | 10 | |
31 | 35 | 8 | 2 | 3 | |
25 | 36 | 10 | 6 | 3 | |
20 | 39 | 8 | 4 | 3 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 31 | 9 | 1 | 4 | |
38 | 26 | 8 | 6 | 10 | |
38 | 32 | 7 | 1 | 2 | |
36 | 31 | 3 | 0 | 5 | |
36 | 32 | 7 | 1 | 5 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
14 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 15 | 7 | 5 | 2 | |
13 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
5 | 19 | 3 | 0 | 0 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 4 | 4 | 6 | |
19 | 13 | 2 | 1 | 1 | |
18 | 13 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 12 | 0 | 0 | 2 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 3 | 1 | 5 | |
24 | 20 | 4 | 1 | 7 | |
15 | 20 | 5 | 4 | 3 | |
12 | 21 | 3 | 1 | 1 | |
11 | 19 | 4 | 0 | 1 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 7 | 1 | 2 | |
22 | 20 | 7 | 1 | 3 | |
19 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
18 | 13 | 4 | 2 | 4 | |
18 | 18 | 1 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 35% | 40% | 10 | |
18 | 33% | 28% | 7 | |
27 | 59% | 63% | 11 | |
18 | 55% | 33% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
22 | 59% | 50% | 14 | |
0 | - | 58% | 17 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
17
10
13
13
3
13
9
13
7
16
10
11
16
9
16
19
17