地图选择/禁用
Nuke默认
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
94 | 62 | 21 | 11 | 15 | |
87 | 81 | 21 | 8 | 10 | |
83 | 82 | 22 | 1 | 14 | |
78 | 77 | 20 | 7 | 12 | |
67 | 85 | 13 | 3 | 12 |
HEET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 72 | 24 | 13 | 14 | |
88 | 85 | 23 | 7 | 12 | |
83 | 89 | 23 | 7 | 15 | |
64 | 84 | 16 | 6 | 5 | |
63 | 82 | 34 | 9 | 10 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
20 | 11 | 7 | 2 | 5 | |
20 | 17 | 3 | 2 | 4 | |
18 | 19 | 7 | 1 | 5 | |
15 | 18 | 4 | 1 | 2 |
HEET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 9 | 6 | 3 | |
18 | 23 | 5 | 4 | 4 | |
16 | 23 | 6 | 1 | 2 | |
13 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 21 | 3 | 0 | 0 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 34 | 13 | 4 | 4 | |
43 | 36 | 6 | 0 | 7 | |
42 | 29 | 10 | 8 | 9 | |
32 | 40 | 7 | 2 | 5 | |
31 | 38 | 7 | 1 | 7 |
HEET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 43 | 11 | 2 | 5 | |
41 | 34 | 10 | 5 | 5 | |
38 | 40 | 11 | 3 | 6 | |
28 | 37 | 10 | 6 | 2 | |
28 | 38 | 18 | 3 | 4 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
23 | 30 | 5 | 2 | 2 | |
22 | 27 | 9 | 0 | 2 | |
20 | 27 | 2 | 0 | 5 | |
19 | 26 | 5 | 1 | 2 |
HEET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 22 | 6 | 3 | 4 | |
29 | 21 | 5 | 2 | 6 | |
24 | 26 | 3 | 0 | 3 | |
23 | 23 | 7 | 1 | 6 | |
22 | 24 | 12 | 5 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 80% | - | 0 | |
36 | 47% | - | 0 | |
32 | 50% | - | 0 | |
28 | 53% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 71% | - | 0 | |
41 | 51% | - | 0 | |
14 | 64% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
7
5
16
8
16
16
6
4
16
10
16
16
14
6
16
16
7
9
16
12
16
16
11