Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 61 | 9 | 2 | 6 | |
68 | 50 | 11 | 5 | 12 | |
57 | 59 | 20 | 3 | 10 | |
48 | 63 | 17 | 1 | 7 | |
38 | 48 | 7 | 1 | 2 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 49 | 19 | 3 | 7 | |
57 | 52 | 16 | 5 | 11 | |
56 | 60 | 21 | 6 | 11 | |
55 | 64 | 17 | 2 | 9 | |
53 | 55 | 15 | 5 | 7 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 3 | 2 | 6 | |
21 | 19 | 7 | 0 | 4 | |
17 | 23 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 22 | 4 | 0 | 0 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 6 | 4 | 4 | |
20 | 16 | 6 | 2 | 1 | |
20 | 20 | 9 | 2 | 4 | |
17 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 21 | 5 | 3 | 4 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 4 | 0 | 4 | |
24 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 18 | 8 | 2 | 2 | |
15 | 17 | 7 | 0 | 2 | |
7 | 14 | 3 | 1 | 1 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 16 | 6 | 1 | 3 | |
18 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
6 | 18 | 2 | 0 | 1 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
21 | 19 | 4 | 3 | 2 | |
19 | 24 | 6 | 1 | 5 | |
18 | 22 | 5 | 1 | 4 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 1 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 9 | 1 | 4 | |
23 | 21 | 7 | 1 | 2 | |
22 | 19 | 7 | 3 | 5 | |
20 | 21 | 12 | 3 | 3 | |
17 | 24 | 5 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 85% | 60% | 15 | |
17 | 70% | 75% | 16 | |
13 | 100% | - | 0 | |
13 | 84% | 46% | 15 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 2 | |
0 | - | 54% | 22 | |
13 | 53% | 50% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
13
5
13
13
8
13
2
3
13
14
16
13
11
13
16
13
6
13
9