地图选择/禁用
Inferno默认
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 39 | 12 | 1 | 7 | |
47 | 38 | 5 | 2 | 10 | |
39 | 36 | 11 | 0 | 7 | |
39 | 37 | 21 | 8 | 4 | |
32 | 38 | 11 | 5 | 6 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 43 | 10 | 1 | 4 | |
38 | 46 | 7 | 0 | 8 | |
37 | 42 | 11 | 2 | 7 | |
33 | 36 | 10 | 4 | 3 | |
31 | 43 | 7 | 4 | 2 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 19 | 7 | 0 | 5 | |
28 | 20 | 3 | 2 | 4 | |
20 | 19 | 5 | 2 | 4 | |
19 | 16 | 10 | 5 | 1 | |
14 | 20 | 9 | 0 | 5 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 3 | 0 | 5 | |
21 | 25 | 5 | 0 | 4 | |
19 | 23 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 20 | 9 | 4 | 0 | |
15 | 22 | 5 | 2 | 0 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
22 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
20 | 21 | 11 | 3 | 3 | |
19 | 18 | 2 | 0 | 6 | |
12 | 19 | 6 | 3 | 2 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 7 | 1 | 2 | |
17 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 21 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 20 | 8 | 2 | 2 | |
16 | 21 | 2 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 70% | 10 | |
0 | - | 62% | 64 | |
0 | - | 66% | 27 | |
0 | - | 36% | 38 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 40 | |
0 | - | 48% | 25 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
13
28
25
13
9
6
13
13
8
13
4
13
9
13
5
10
16
16
19
7
16
16
12
10
16