地图选择/禁用
Inferno默认
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 51 | 6 | 2 | 3 | |
41 | 49 | 13 | 1 | 9 | |
35 | 49 | 7 | 0 | 5 | |
34 | 50 | 12 | 2 | 7 | |
29 | 57 | 13 | 4 | 4 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 40 | 11 | 0 | 11 | |
55 | 35 | 9 | 3 | 5 | |
49 | 33 | 18 | 12 | 10 | |
48 | 40 | 18 | 4 | 8 | |
43 | 38 | 11 | 2 | 8 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
23 | 18 | 3 | 0 | 6 | |
18 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
14 | 17 | 7 | 1 | 1 | |
12 | 21 | 5 | 2 | 1 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 11 | 8 | 4 | |
19 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
18 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
18 | 21 | 4 | 0 | 5 | |
17 | 19 | 3 | 0 | 3 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 2 | 0 | 3 | |
7 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 11 | 2 | 2 | 4 | |
13 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 7 | 5 | 1 | 2 | |
9 | 5 | 5 | 3 | 3 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 18 | 2 | 2 | 1 | |
13 | 19 | 3 | 1 | 4 | |
12 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 19 | 6 | 2 | 1 | |
6 | 18 | 8 | 1 | 0 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 6 | 0 | 5 | |
19 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
18 | 11 | 2 | 1 | 3 | |
17 | 13 | 8 | 2 | 3 | |
13 | 13 | 6 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 40% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
10 | 50% | - | 0 | |
14 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
19 | 36% | - | 0 | |
6 | 66% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
13
16
13
6
13
13
10
11
13
2
13
16
7
10
16
16
6
17
19
11
16
13
16
14
16