地图选择/禁用
Mirage默认
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | 9 | 1 | 8 | |
34 | 23 | 4 | 2 | 3 | |
34 | 25 | 11 | 4 | 5 | |
34 | 29 | 8 | 1 | 10 | |
32 | 29 | 9 | 1 | 5 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 37 | 10 | 0 | 6 | |
27 | 30 | 9 | 2 | 4 | |
26 | 33 | 10 | 8 | 2 | |
23 | 37 | 7 | 2 | 2 | |
23 | 38 | 6 | 0 | 3 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 7 | 0 | 5 | |
20 | 8 | 1 | 1 | 3 | |
18 | 13 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 14 | 5 | 0 | 2 | |
13 | 14 | 4 | 0 | 3 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
13 | 17 | 4 | 4 | 2 | |
13 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 15 | 4 | 0 | 0 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 4 | 1 | 7 | |
18 | 13 | 2 | 1 | 3 | |
18 | 15 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 12 | 6 | 3 | 3 | |
14 | 15 | 3 | 1 | 0 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 5 | 2 | 4 | |
16 | 19 | 6 | 0 | 2 | |
13 | 16 | 6 | 4 | 0 | |
13 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
10 | 20 | 4 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 53% | 53% | 13 | |
11 | 54% | 37% | 16 | |
13 | 38% | 46% | 15 | |
15 | 53% | 72% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
21 | 71% | 71% | 14 | |
10 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
13
7
13
10
13
16
13
13
11
7
13
16
14
7
13
10
13
6
13