地图选择/禁用
Overpass默认
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 36 | 10 | 8 | 2 | |
36 | 46 | 15 | 2 | 7 | |
31 | 45 | 6 | 0 | 5 | |
29 | 40 | 3 | 2 | 4 | |
25 | 50 | 10 | 4 | 4 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 31 | 10 | 2 | 3 | |
45 | 39 | 9 | 1 | 10 | |
43 | 28 | 10 | 7 | 4 | |
43 | 35 | 12 | 3 | 7 | |
40 | 38 | 8 | 0 | 10 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 21 | 7 | 6 | 2 | |
27 | 28 | 11 | 1 | 6 | |
24 | 28 | 4 | 0 | 2 | |
22 | 24 | 3 | 2 | 2 | |
19 | 31 | 9 | 4 | 2 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 27 | 8 | 2 | 6 | |
26 | 22 | 7 | 6 | 1 | |
26 | 24 | 8 | 1 | 2 | |
23 | 27 | 3 | 0 | 6 | |
23 | 29 | 4 | 1 | 7 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 3 | 2 | 0 | |
9 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
7 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
6 | 19 | 1 | 0 | 2 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 5 | 0 | 3 | |
20 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
17 | 6 | 3 | 1 | 3 | |
17 | 11 | 5 | 0 | 4 | |
9 | 8 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
9 | 33% | - | 0 | |
6 | 33% | - | 0 | |
9 | 66% | 0% | 1 | |
6 | 66% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
10 | 50% | 100% | 1 | |
1 | 100% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
16
5
16
7
7
16
16
8
11
16
11
16
5
16
6
16
13
16
11
16