地图选择/禁用
Ancient默认
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 50 | 16 | 3 | 10 | |
68 | 58 | 11 | 4 | 13 | |
56 | 57 | 18 | 1 | 6 | |
54 | 56 | 12 | 0 | 7 | |
47 | 58 | 15 | 2 | 6 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 52 | 11 | 3 | 14 | |
65 | 62 | 17 | 1 | 7 | |
51 | 57 | 8 | 2 | 7 | |
51 | 58 | 11 | 6 | 8 | |
43 | 66 | 20 | 3 | 10 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 5 | 3 | 8 | |
23 | 22 | 5 | 0 | 1 | |
18 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 17 | 2 | 0 | 4 | |
10 | 23 | 4 | 1 | 1 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 15 | 2 | 0 | 8 | |
19 | 17 | 3 | 2 | 2 | |
19 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 17 | 5 | 4 | 0 | |
15 | 23 | 10 | 1 | 4 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 9 | 3 | 6 | |
25 | 16 | 5 | 1 | 1 | |
21 | 17 | 6 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 5 | 1 | 3 | |
14 | 16 | 8 | 1 | 1 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 4 | 1 | 7 | |
20 | 22 | 8 | 1 | 3 | |
18 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
8 | 21 | 3 | 1 | 1 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 6 | 0 | 3 | |
22 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
19 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
19 | 22 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 19 | 6 | 0 | 4 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 16 | 6 | 2 | 5 | |
26 | 19 | 6 | 0 | 3 | |
14 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 23 | 6 | 1 | 4 | |
11 | 19 | 2 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 70% | 10 | |
0 | - | 61% | 65 | |
0 | - | 64% | 28 | |
0 | - | 36% | 38 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 40 | |
0 | - | 48% | 25 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
13
28
25
13
9
6
13
13
8
13
4
13
9
13
5
10
16
16
19
7
16
16
12
10
16