地图选择/禁用
Mirage默认
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 11 | 3 | 8 | |
31 | 33 | 3 | 1 | 3 | |
28 | 37 | 3 | 1 | 2 | |
26 | 33 | 15 | 3 | 5 | |
16 | 40 | 7 | 0 | 2 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 26 | 8 | 1 | 9 | |
36 | 26 | 11 | 4 | 2 | |
33 | 23 | 10 | 4 | 1 | |
32 | 23 | 10 | 3 | 5 | |
30 | 35 | 7 | 1 | 9 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
15 | 15 | 6 | 2 | 2 | |
12 | 16 | 3 | 1 | 5 | |
9 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
6 | 18 | 1 | 0 | 1 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 5 | 0 | 2 | |
18 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 8 | 5 | 2 | 0 | |
13 | 17 | 5 | 1 | 5 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
20 | 18 | 8 | 2 | 3 | |
14 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
11 | 18 | 9 | 1 | 3 | |
7 | 23 | 5 | 0 | 1 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 3 | 1 | 7 | |
20 | 15 | 5 | 2 | 1 | |
19 | 13 | 7 | 4 | 0 | |
17 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
14 | 14 | 5 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 60% | 33% | 12 | |
16 | 75% | 25% | 8 | |
0 | - | 61% | 13 | |
15 | 46% | 30% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 100% | - | 0 | |
22 | 54% | 60% | 15 | |
12 | 50% | 63% | 19 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
13
13
11
13
8
13
11
8
13
10
13
8
13
16
11
11
16
16
12
16
10
17
19
16
9