地图选择/禁用
Mirage默认
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 49 | 18 | 9 | 11 | |
60 | 59 | 13 | 2 | 9 | |
59 | 61 | 10 | 2 | 9 | |
58 | 57 | 15 | 2 | 7 | |
46 | 63 | 15 | 6 | 4 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 53 | 10 | 5 | 11 | |
66 | 56 | 15 | 2 | 12 | |
54 | 64 | 11 | 0 | 6 | |
47 | 64 | 16 | 2 | 9 | |
46 | 63 | 23 | 7 | 9 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
21 | 18 | 5 | 2 | 4 | |
19 | 21 | 7 | 3 | 1 | |
19 | 21 | 6 | 1 | 2 | |
16 | 21 | 6 | 1 | 3 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 4 | 2 | 6 | |
22 | 20 | 6 | 0 | 1 | |
18 | 22 | 6 | 3 | 4 | |
17 | 18 | 6 | 0 | 4 | |
13 | 22 | 6 | 1 | 3 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 9 | 5 | 4 | |
19 | 22 | 5 | 1 | 2 | |
16 | 21 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 22 | 5 | 2 | 2 | |
13 | 22 | 3 | 1 | 2 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 17 | 5 | 1 | 6 | |
22 | 17 | 4 | 2 | 4 | |
20 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 20 | 6 | 1 | 3 | |
14 | 19 | 11 | 4 | 3 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 16 | 4 | 0 | 5 | |
27 | 19 | 0 | 0 | 5 | |
25 | 15 | 4 | 2 | 3 | |
16 | 18 | 5 | 0 | 4 | |
12 | 20 | 3 | 1 | 1 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 2 | 1 | 1 | |
18 | 21 | 4 | 1 | 2 | |
18 | 22 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 22 | 6 | 0 | 2 | |
12 | 25 | 1 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
16 | 81% | 85% | 14 | |
17 | 70% | 70% | 17 | |
15 | 66% | 100% | 13 | |
12 | 50% | 84% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
18 | 44% | - | 0 | |
8 | 62% | 53% | 13 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
10
7
13
13
8
13
9
7
13
14
16
13
4
9
13
13
5
16
19
16
13
8
13
6
13
5
13