地图选择/禁用
Mirage默认
ODDIK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 38 | 3 | 0 | 10 | |
30 | 34 | 9 | 2 | 1 | |
28 | 39 | 4 | 2 | 5 | |
26 | 36 | 9 | 3 | 2 | |
15 | 38 | 7 | 1 | 1 |
Fluxo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 23 | 8 | 4 | 0 | |
43 | 26 | 13 | 2 | 8 | |
33 | 30 | 12 | 4 | 6 | |
30 | 22 | 5 | 1 | 7 | |
30 | 32 | 18 | 1 | 6 |
ODDIK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
13 | 20 | 1 | 0 | 4 | |
6 | 19 | 2 | 0 | 0 |
Fluxo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 9 | 5 | 3 | 0 | |
20 | 15 | 8 | 1 | 3 | |
19 | 15 | 8 | 4 | 5 | |
17 | 15 | 9 | 1 | 3 | |
13 | 11 | 2 | 1 | 4 |
ODDIK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 21 | 3 | 0 | 7 | |
15 | 17 | 4 | 2 | 0 | |
15 | 19 | 3 | 2 | 1 | |
11 | 19 | 5 | 3 | 1 | |
9 | 19 | 5 | 1 | 1 |
Fluxo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 3 | 1 | 0 | |
23 | 11 | 5 | 1 | 5 | |
17 | 11 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 17 | 9 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
16 | 43% | 52% | 25 | |
3 | 66% | 60% | 20 | |
13 | 53% | 61% | 13 | |
30 | 66% | 75% | 20 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | 66% | 3 | |
17 | 47% | 71% | 21 | |
28 | 75% | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
13
13
6
9
13
13
3
13
9
11
13
4
13
7
13
6
13