地图选择/禁用
Ancient默认
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 41 | 8 | 1 | 10 | |
38 | 34 | 12 | 6 | 5 | |
38 | 36 | 10 | 2 | 2 | |
37 | 43 | 12 | 2 | 5 | |
33 | 40 | 20 | 10 | 8 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 46 | 5 | 2 | 10 | |
45 | 37 | 12 | 2 | 5 | |
36 | 40 | 8 | 1 | 5 | |
33 | 38 | 9 | 4 | 6 | |
31 | 38 | 6 | 0 | 2 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 22 | 4 | 0 | 5 | |
20 | 19 | 4 | 1 | 0 | |
18 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
18 | 21 | 4 | 2 | 5 | |
16 | 25 | 4 | 0 | 3 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 24 | 4 | 2 | 4 | |
21 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
20 | 19 | 7 | 1 | 5 | |
18 | 18 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 21 | 3 | 0 | 1 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 4 | 1 | 5 | |
21 | 18 | 8 | 2 | 2 | |
20 | 16 | 6 | 4 | 3 | |
18 | 17 | 6 | 1 | 2 | |
15 | 19 | 16 | 8 | 3 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 5 | 1 | 0 | |
21 | 22 | 1 | 0 | 6 | |
18 | 19 | 5 | 1 | 4 | |
15 | 20 | 6 | 4 | 2 | |
10 | 18 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
26 | 42% | 61% | 26 | |
10 | 60% | 50% | 24 | |
40 | 57% | - | 0 | |
42 | 59% | 50% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
31 | 67% | 54% | 37 | |
16 | 43% | 61% | 31 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
13
13
6
7
13
13
8
19
17
13
8
11
13
4
13
13
4
1
13
13
7
13
5
13
7