地图选择/禁用
Nuke默认
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 54 | 14 | 1 | 15 | |
60 | 45 | 22 | 12 | 8 | |
59 | 47 | 11 | 4 | 6 | |
49 | 58 | 11 | 2 | 10 | |
43 | 48 | 20 | 8 | 5 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 51 | 6 | 2 | 12 | |
57 | 63 | 13 | 2 | 9 | |
50 | 59 | 10 | 1 | 10 | |
49 | 55 | 8 | 1 | 5 | |
33 | 63 | 6 | 1 | 3 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 8 | 5 | 2 | |
22 | 15 | 5 | 0 | 5 | |
19 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 14 | 4 | 0 | 3 | |
12 | 19 | 2 | 0 | 3 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 1 | 0 | 4 | |
18 | 17 | 5 | 0 | 3 | |
14 | 21 | 3 | 1 | 1 | |
10 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 20 | 5 | 0 | 3 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 6 | 1 | 2 | |
22 | 19 | 8 | 5 | 4 | |
21 | 24 | 7 | 2 | 6 | |
18 | 22 | 6 | 3 | 3 | |
15 | 22 | 10 | 7 | 1 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 22 | 2 | 1 | 3 | |
26 | 23 | 4 | 0 | 6 | |
24 | 18 | 4 | 2 | 7 | |
18 | 21 | 3 | 1 | 1 | |
10 | 21 | 2 | 0 | 1 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 3 | 0 | 8 | |
22 | 11 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 12 | 6 | 1 | 1 | |
13 | 12 | 6 | 2 | 2 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 21 | 6 | 1 | 3 | |
14 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 18 | 5 | 1 | 4 | |
13 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 21 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
16 | 56% | 28% | 7 | |
10 | 50% | 61% | 44 | |
18 | 55% | 55% | 18 | |
15 | 66% | 54% | 31 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
0 | - | 36% | 36 | |
18 | 77% | 55% | 20 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
8
13
16
13
9
13
2
7
13
13
16
9
13
13
10
13
6
16
7
16
12