地图选择/禁用
Nuke默认
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 61 | 18 | 4 | 6 | |
59 | 58 | 13 | 2 | 4 | |
56 | 62 | 12 | 2 | 15 | |
47 | 63 | 12 | 3 | 6 | |
39 | 59 | 19 | 5 | 2 |
Nouns | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 48 | 13 | 2 | 16 | |
66 | 52 | 12 | 5 | 9 | |
55 | 65 | 20 | 5 | 17 | |
49 | 47 | 22 | 9 | 3 | |
44 | 51 | 21 | 3 | 3 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 3 | 0 | 7 | |
15 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 19 | 3 | 3 | 0 | |
10 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 19 | 4 | 2 | 0 |
Nouns | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 12 | 4 | 1 | 6 | |
23 | 11 | 3 | 3 | 3 | |
16 | 14 | 8 | 3 | 3 | |
14 | 16 | 9 | 2 | 2 | |
10 | 10 | 10 | 4 | 0 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 6 | 1 | 2 | |
27 | 23 | 5 | 1 | 1 | |
21 | 22 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 21 | 11 | 3 | 2 | |
15 | 24 | 6 | 2 | 4 |
Nouns | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 19 | 3 | 0 | 6 | |
23 | 28 | 5 | 0 | 7 | |
20 | 21 | 6 | 0 | 1 | |
19 | 24 | 6 | 1 | 3 | |
16 | 20 | 7 | 4 | 0 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
20 | 22 | 9 | 0 | 4 | |
17 | 21 | 5 | 2 | 4 | |
17 | 21 | 3 | 1 | 0 | |
12 | 19 | 4 | 0 | 0 |
Nouns | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 6 | 1 | 4 | |
24 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
23 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
16 | 23 | 7 | 2 | 7 | |
10 | 14 | 6 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 80% | 75% | 33 | |
5 | 40% | 60% | 25 | |
0 | - | 100% | 2 | |
9 | 77% | 61% | 21 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 3 | |
7 | 57% | 78% | 28 | |
6 | 50% | 35% | 14 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
0
13
2
8
13
13
5
13
10
13
16