地图选择/禁用
Inferno默认
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 23 | 10 | 3 | 4 | |
44 | 28 | 12 | 3 | 8 | |
31 | 23 | 5 | 1 | 6 | |
27 | 19 | 8 | 1 | 2 | |
25 | 30 | 11 | 3 | 6 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 37 | 5 | 1 | 6 | |
25 | 32 | 3 | 3 | 4 | |
25 | 38 | 8 | 1 | 4 | |
21 | 33 | 10 | 5 | 3 | |
21 | 39 | 6 | 2 | 4 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 5 | 2 | 5 | |
25 | 11 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 10 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 13 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 18 | 4 | 1 | 2 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 15 | 2 | 2 | 2 | |
13 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 21 | 3 | 1 | 3 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 5 | 2 | 2 | |
18 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
18 | 16 | 7 | 1 | 3 | |
13 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
13 | 12 | 7 | 2 | 4 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
12 | 17 | 1 | 1 | 2 | |
12 | 20 | 7 | 1 | 2 | |
10 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
9 | 15 | 6 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
19 | 63% | 53% | 13 | |
15 | 40% | 42% | 19 | |
13 | 38% | 22% | 9 | |
7 | 28% | 58% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 66% | 50% | 2 | |
0 | - | 50% | 30 | |
14 | 50% | 28% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
5
11
13
3
13
13
3
8
13
16
14
5
13
1
13
6
13
16
13
11
16
16
10