地图选择/禁用
Vertigo默认
Nouns | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 48 | 11 | 2 | 3 | |
42 | 50 | 12 | 3 | 7 | |
36 | 50 | 4 | 1 | 3 | |
35 | 44 | 10 | 2 | 6 | |
30 | 51 | 7 | 3 | 4 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 38 | 12 | 5 | 9 | |
55 | 35 | 13 | 5 | 5 | |
44 | 39 | 16 | 2 | 6 | |
42 | 36 | 8 | 1 | 9 | |
36 | 39 | 14 | 1 | 11 |
Nouns | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 7 | 2 | 3 | |
27 | 33 | 12 | 3 | 5 | |
25 | 30 | 2 | 1 | 0 | |
23 | 27 | 8 | 2 | 3 | |
17 | 33 | 6 | 3 | 2 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 25 | 10 | 5 | 6 | |
29 | 25 | 13 | 1 | 5 | |
28 | 22 | 10 | 5 | 2 | |
27 | 25 | 7 | 1 | 7 | |
24 | 26 | 10 | 1 | 8 |
Nouns | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 20 | 2 | 0 | 3 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
21 | 13 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 11 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 14 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 13 | 4 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
34 | 76% | 44% | 18 | |
26 | 57% | 61% | 18 | |
2 | 100% | 23% | 21 | |
22 | 63% | 58% | 17 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | 100% | 3 | |
28 | 78% | 100% | 1 | |
14 | 35% | 28% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
5
11
13
16
13
16
10
16
10
22
20
19
17
13
16
16
14