地图选择/禁用
Overpass默认
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 39 | 11 | 1 | 3 | |
36 | 39 | 12 | 1 | 7 | |
33 | 38 | 5 | 1 | 3 | |
33 | 43 | 14 | 8 | 7 | |
26 | 39 | 7 | 0 | 3 |
Lynn Vision | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 33 | 8 | 1 | 5 | |
42 | 33 | 6 | 3 | 4 | |
40 | 33 | 9 | 4 | 7 | |
40 | 36 | 8 | 3 | 8 | |
33 | 37 | 15 | 4 | 9 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 9 | 1 | 2 | |
18 | 17 | 7 | 1 | 1 | |
17 | 16 | 5 | 1 | 1 | |
17 | 23 | 10 | 6 | 3 | |
16 | 19 | 3 | 0 | 2 |
Lynn Vision | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 4 | 3 | 7 | |
23 | 18 | 7 | 3 | 5 | |
20 | 19 | 3 | 1 | 4 | |
13 | 20 | 6 | 0 | 1 | |
13 | 20 | 8 | 3 | 3 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 22 | 5 | 0 | 6 | |
16 | 20 | 4 | 2 | 4 | |
16 | 22 | 0 | 0 | 2 | |
15 | 21 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 20 | 4 | 0 | 1 |
Lynn Vision | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 13 | 2 | 1 | 4 | |
22 | 14 | 3 | 2 | 0 | |
20 | 17 | 7 | 1 | 6 | |
17 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
16 | 13 | 5 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 81% | 22 | |
18 | 66% | - | 0 | |
24 | 66% | 72% | 11 | |
8 | 37% | 50% | 8 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
12 | 58% | 70% | 17 | |
13 | 76% | 55% | 18 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
10
15
19
13
8
11
13
11
13
13
7
5
13