地图选择/禁用
Nuke默认
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 34 | 2 | 0 | 3 | |
23 | 36 | 4 | 0 | 3 | |
21 | 40 | 7 | 1 | 5 | |
20 | 37 | 6 | 1 | 1 | |
16 | 33 | 5 | 2 | 3 |
VERTEX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 19 | 6 | 0 | 3 | |
40 | 17 | 7 | 1 | 4 | |
36 | 27 | 14 | 1 | 11 | |
31 | 20 | 8 | 3 | 6 | |
27 | 21 | 14 | 7 | 3 |
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 20 | 6 | 1 | 4 | |
11 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
8 | 16 | 5 | 2 | 2 |
VERTEX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 4 | 1 | 4 | |
20 | 17 | 8 | 0 | 6 | |
15 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
12 | 10 | 6 | 1 | 1 |
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 19 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 17 | 0 | 0 | 1 |
VERTEX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 9 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
16 | 10 | 6 | 1 | 5 | |
16 | 11 | 3 | 2 | 5 | |
15 | 11 | 8 | 6 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
20 | 50% | - | 0 | |
12 | 58% | - | 0 | |
11 | 63% | - | 0 | |
18 | 55% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 62% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
13
13
7
11
13
6
13
11
13
7
13
9
13
13
4
11
13
13
11
14
16
3
13