MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 30 | 7 | 0 | 3 | |
45 | 33 | 11 | 5 | 7 | |
31 | 37 | 7 | 1 | 5 | |
31 | 39 | 10 | 4 | 4 | |
23 | 38 | 6 | 5 | 4 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 35 | 11 | 6 | 5 | |
41 | 41 | 8 | 1 | 10 | |
40 | 31 | 9 | 5 | 5 | |
30 | 36 | 10 | 3 | 8 | |
22 | 35 | 11 | 7 | 4 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 5 | 2 | 4 | |
21 | 20 | 5 | 3 | 2 | |
20 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
20 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
5 | 21 | 5 | 4 | 2 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 5 | 3 | 3 | |
21 | 20 | 3 | 1 | 5 | |
19 | 17 | 6 | 1 | 6 | |
18 | 16 | 5 | 2 | 3 | |
9 | 17 | 4 | 2 | 1 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 12 | 3 | 0 | 2 | |
23 | 15 | 6 | 3 | 3 | |
18 | 17 | 1 | 1 | 2 | |
11 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
10 | 19 | 5 | 1 | 2 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 4 | 3 | 2 | |
20 | 21 | 5 | 0 | 5 | |
16 | 17 | 6 | 3 | 2 | |
13 | 18 | 7 | 5 | 3 | |
11 | 19 | 4 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
16 | 56% | 72% | 18 | |
19 | 52% | 73% | 19 | |
18 | 38% | - | 0 | |
25 | 72% | 43% | 16 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 1 | |
15 | 73% | 57% | 26 | |
0 | - | 62% | 16 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
13
8
12
16
13
7
13
5
8
16
10
16
8
16
16
9
14
16