HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 64 | 19 | 6 | 14 | |
63 | 66 | 15 | 2 | 16 | |
60 | 63 | 16 | 1 | 8 | |
59 | 54 | 20 | 11 | 8 | |
57 | 62 | 21 | 3 | 4 |
SJ Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 57 | 14 | 1 | 15 | |
74 | 58 | 16 | 3 | 6 | |
62 | 73 | 19 | 4 | 9 | |
56 | 60 | 18 | 4 | 7 | |
40 | 60 | 18 | 4 | 3 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 6 | 2 | 7 | |
23 | 17 | 9 | 2 | 2 | |
16 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
16 | 17 | 9 | 6 | 4 | |
14 | 17 | 6 | 1 | 2 |
SJ Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 23 | 5 | 0 | 0 | |
17 | 20 | 5 | 0 | 5 | |
16 | 17 | 6 | 3 | 0 | |
10 | 18 | 5 | 2 | 0 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 5 | 3 | 1 | |
21 | 21 | 6 | 0 | 1 | |
20 | 24 | 4 | 0 | 7 | |
17 | 23 | 6 | 3 | 4 | |
14 | 22 | 5 | 1 | 0 |
SJ Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 15 | 4 | 1 | 8 | |
25 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
21 | 17 | 6 | 1 | 5 | |
15 | 24 | 9 | 4 | 1 | |
12 | 20 | 8 | 0 | 1 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 25 | 5 | 1 | 7 | |
23 | 24 | 7 | 1 | 3 | |
23 | 25 | 5 | 0 | 4 | |
22 | 22 | 6 | 2 | 3 | |
20 | 23 | 7 | 0 | 2 |
SJ Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 5 | 0 | 8 | |
28 | 22 | 5 | 0 | 2 | |
25 | 21 | 8 | 2 | 1 | |
25 | 25 | 7 | 1 | 2 | |
12 | 23 | 4 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | - | 0 | |
3 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
8
16
5
16
13
16
16
6
16
4
16
12
16
9
16
19
16
4
16
11
16
5
16
12